Dans le jeu vidéo Stardew Valley, cuisiner permet de préparer des plats qui redonnent de l’énergie, accordent des bonus temporaires ou se revendent. Voici la liste complète des 81 recettes de cuisine, avec leurs ingrédients, la façon d’obtenir chaque recette et le prix de vente du plat.
Comment obtenir les recettes
- L’émission « La Reine de la sauce » : diffusée le dimanche à la télévision, elle enseigne une nouvelle recette chaque semaine, avec des rediffusions le mercredi.
- Les lettres des habitants : en gagnant l’amitié des villageois (mesurée en cœurs), vous recevez leurs recettes par courrier.
- Les niveaux de compétence : certaines recettes se débloquent en progressant en agriculture, pêche, minage, cueillette ou combat.
- Les boutiques : quelques recettes s’achètent au Stardrop Saloon, sur Ginger Island ou dans la boutique du volcan.
Les prix de vente sont indiqués en or (g), pour un plat de qualité normale.
Les 81 recettes
| Plat | Ingrédients | Comment l’obtenir | Prix de vente |
|---|---|---|---|
| Soupe aux algues | Algue verte | Envoyée par Clint (3 cœurs) | 100 g |
| Trempette aux artichauts | Artichaut, lait | La Reine de la sauce (automne 28, année 1) | 210 g |
| Récolte d’automne | Igname, citrouille | Envoyée par Demetrius (7 cœurs) | 350 g |
| Poisson au four | Poisson-lune, dorade, farine de blé | La Reine de la sauce (été 7, année 1) | 100 g |
| Pudding à la banane | Banane, lait, sucre | Marchand de l’île (30 fragments d’os) | 260 g |
| Potée de haricots | Haricots verts x2 | Envoyée par Clint (7 cœurs) | 100 g |
| Crumble aux mûres | Mûres x2, sucre, farine de blé | La Reine de la sauce (automne 14, année 2) | 260 g |
| Tarte aux myrtilles | Myrtille, farine de blé, sucre, œuf | Envoyée par Pierre (3 cœurs) | 150 g |
| Pain | Farine de blé | La Reine de la sauce (été 28, année 1) ou Stardrop Saloon (100 g) | 60 g |
| Bruschetta | Pain, huile, tomate | La Reine de la sauce (hiver 21, année 2) | 210 g |
| Surprise à la carpe | Carpe x4 | La Reine de la sauce (été 7, année 2) | 150 g |
| Chou-fleur au fromage | Chou-fleur, fromage | Envoyée par Pam (3 cœurs) | 300 g |
| Gâteau au chocolat | Farine de blé, sucre, œuf | La Reine de la sauce (hiver 14, année 1) | 200 g |
| Chaudrée | Palourde, lait | Envoyée par Willy (3 cœurs) | 135 g |
| Salade de chou | Chou rouge, vinaigre, mayonnaise | La Reine de la sauce (printemps 14, année 1) | 345 g |
| Petit-déjeuner complet | Œuf au plat, lait, pommes de terre rissolées, crêpes | La Reine de la sauce (printemps 21, année 2) | 350 g |
| Biscuit | Farine de blé, sucre, œuf | Evelyn (événement à 4 cœurs) | 140 g |
| Crab cakes | Crabe, farine de blé, œuf, huile | La Reine de la sauce (automne 21, année 2) | 275 g |
| Bonbons aux canneberges | Canneberges, pomme, sucre | La Reine de la sauce (hiver 28, année 1) | 175 g |
| Sauce aux canneberges | Canneberges, sucre | Envoyée par Gus (7 cœurs) | 120 g |
| Bar croustillant | Achigan à grande bouche, farine de blé, huile | Envoyée par Kent (3 cœurs) | 150 g |
| Plat de la mer | Sardine x2, pommes de terre rissolées | Pêche niveau 3 | 220 g |
| Aubergines au parmesan | Aubergine, tomate | Envoyée par Lewis (7 cœurs) | 200 g |
| Escargots | Escargot, ail | Envoyée par Willy (5 cœurs) | 125 g |
| Déjeuner du fermier | Omelette, panais | Agriculture niveau 3 | 150 g |
| Risotto aux crosses de fougère | Huile, crosse de fougère, ail | La Reine de la sauce (automne 28, année 2) | 350 g |
| Ragoût de poisson | Écrevisse, moule, bigorneau, tomate | Envoyée par Willy (7 cœurs) | 175 g |
| Tacos au poisson | Thon, tortilla, chou rouge, mayonnaise | Envoyée par Linus (7 cœurs) | 500 g |
| Calamars frits | Calmar, farine de blé, huile | Envoyée par Jodi (3 cœurs) | 150 g |
| Anguille frite | Anguille, huile | Envoyée par George (3 cœurs) | 120 g |
| Œuf au plat | Œuf | Ferme rénovée (cuisine incluse) | 35 g |
| Champignons frits | Champignon commun, morille, huile | Envoyée par Demetrius (3 cœurs) | 200 g |
| Salade de fruits | Myrtille, melon, abricot | La Reine de la sauce (automne 7, année 2) | 450 g |
| Ginger ale | Gingembre x3, sucre | Boutique du volcan (1 000 g) | 200 g |
| Ignames glacées | Igname, sucre | La Reine de la sauce (automne 21, année 1) | 200 g |
| Pommes de terre rissolées | Pomme de terre, huile | La Reine de la sauce (printemps 14, année 2) ou Stardrop Saloon (50 g) | 120 g |
| Glace | Lait, sucre | Envoyée par Jodi (7 cœurs) | 120 g |
| Bisque de homard | Homard, lait | La Reine de la sauce (hiver 14, année 2) ou Willy (9 cœurs) | 205 g |
| Déjeuner chanceux | Concombre de mer, tortilla, jazz bleu | La Reine de la sauce (printemps 28, année 2) | 250 g |
| Makis | Poisson au choix, algue, riz | La Reine de la sauce (été 21, année 1) ou Stardrop Saloon (300 g) | 220 g |
| Riz gluant à la mangue | Mangue, noix de coco, riz | Envoyée par Leo (7 cœurs) | 250 g |
| Barre à l’érable | Sirop d’érable, sucre, farine de blé | La Reine de la sauce (été 14, année 2) | 300 g |
| Friandise du mineur | Carottes des cavernes x2, sucre, lait | Minage niveau 3 | 200 g |
| Soupe de mousse | Mousse x20 | Cueillette niveau 3 | 80 g |
| Omelette | Œuf, lait | La Reine de la sauce (printemps 28, année 1) ou Stardrop Saloon (100 g) | 125 g |
| Bouillon pâle | Algue blanche x2 | Envoyée par Marnie (3 cœurs) | 150 g |
| Crêpes | Farine de blé, œuf | La Reine de la sauce (été 14, année 1) ou Stardrop Saloon (100 g) | 80 g |
| Soupe de panais | Panais, lait, vinaigre | Envoyée par Caroline (3 cœurs) | 120 g |
| Poivrons farcis | Piment fort, fromage | Envoyée par Shane (3 cœurs) | 200 g |
| Gâteau rose | Melon, farine de blé, sucre, œuf | La Reine de la sauce (été 21, année 2) | 480 g |
| Pizza | Farine de blé, tomate, fromage | La Reine de la sauce (printemps 7, année 2) ou Stardrop Saloon (150 g) | 300 g |
| Pudding aux prunes | Prunes sauvages x2, farine de blé, sucre | La Reine de la sauce (hiver 7, année 1) | 260 g |
| Poi | Racine de taro x4 | Envoyée par Leo (3 cœurs) | 400 g |
| Muffin au pavot | Coquelicot, farine de blé, sucre | La Reine de la sauce (hiver 7, année 2) | 250 g |
| Tarte à la citrouille | Citrouille, farine de blé, lait, sucre | La Reine de la sauce (hiver 21, année 1) | 385 g |
| Soupe à la citrouille | Citrouille, lait | Envoyée par Robin (7 cœurs) | 300 g |
| Salade de radis | Huile, vinaigre, radis | La Reine de la sauce (printemps 21, année 1) | 300 g |
| Assiette rouge | Chou rouge, radis | Envoyée par Emily (7 cœurs) | 400 g |
| Tarte à la rhubarbe | Rhubarbe, farine de blé, sucre | Envoyée par Marnie (7 cœurs) | 400 g |
| Riz au lait | Lait, sucre, riz | Envoyée par Evelyn (7 cœurs) | 260 g |
| Noisettes grillées | Noisettes x3 | La Reine de la sauce (été 28, année 2) | 270 g |
| Plateau de racines | Carotte des cavernes, racine d’hiver | Combat niveau 3 | 100 g |
| Salade | Poireau, pissenlit, vinaigre | Envoyée par Emily (3 cœurs) | 110 g |
| Dîner de saumon | Saumon, amarante, chou kale | Envoyée par Gus (3 cœurs) | 300 g |
| Sashimi | Poisson au choix | Envoyée par Linus (3 cœurs) | 75 g |
| Pudding d’écume de mer | Plie, carpe de minuit, encre de calmar | Pêche niveau 9 | 300 g |
| Cocktail de crevettes | Tomate, crevette, raifort sauvage | La Reine de la sauce (hiver 28, année 2) | 160 g |
| Spaghetti | Farine de blé, tomate | Envoyée par Lewis (3 cœurs) | 120 g |
| Anguille épicée | Anguille, piment fort | Envoyée par George (7 cœurs) | 175 g |
| Raviolis à l’encre de seiche | Encre de calmar, farine de blé, tomate | Combat niveau 9 | 150 g |
| Sauté | Carotte des cavernes, champignon commun, chou kale, huile | La Reine de la sauce (printemps 7, année 1) | 335 g |
| Petit pain étrange | Farine de blé, bigorneau, mayonnaise du vide | Envoyée par Shane (7 cœurs) | 225 g |
| Farce | Pain, canneberges, noisette | Envoyée par Pam (7 cœurs) | 165 g |
| Super repas | Bok choy, canneberges, artichaut | Envoyée par Kent (7 cœurs) | 220 g |
| Burger de survie | Pain, carotte des cavernes, aubergine | Cueillette niveau 8 | 180 g |
| Soupe tom kha | Noix de coco, crevette, champignon commun | Envoyée par Sandy (7 cœurs) | 250 g |
| Tortilla | Maïs | La Reine de la sauce (automne 7, année 1) ou Stardrop Saloon (100 g) | 50 g |
| Triple expresso | Café x3 | Stardrop Saloon (5 000 g) | 450 g |
| Curry tropical | Noix de coco, ananas, piment fort | Station balnéaire de Ginger Island (2 000 g) | 500 g |
| Soupe de truite | Truite arc-en-ciel, algue verte | La Reine de la sauce (automne 14, année 1) | 100 g |
| Poêlée de légumes | Tomate, betterave | Envoyée par Caroline (7 cœurs) | 120 g |
Vous aimerez peut-être aussi >> Disney Dreamlight Valley : comment préparer la mystérieuse recette cajun
Les plats les plus rentables
Parmi les plats les mieux payés figurent les tacos au poisson et le curry tropical (500 g), le gâteau rose (480 g), la salade de fruits et le triple expresso (450 g). Mais la plupart des plats valent surtout pour leurs effets : pensez à les garder pour les longues journées à la mine ou en mer.
Les recettes de la mer
Les amateurs de pêche seront servis : chaudrée, crab cakes, bisque de homard, sashimi, makis, calamars frits, tacos au poisson, ragoût de poisson, cocktail de crevettes, soupe tom kha ou dîner de saumon mettent à l’honneur les poissons et fruits de mer pêchés dans la vallée.




